Hino Dutro series, salah satu truk series produk Hino
kategori II yang menampilkan banyak sekali model yang bisa memberikan
banyak pilihan kepada penggunanya, sehingga kebutuhan akan kendaraan Dutro dapat disesuaikan dengan peruntukkannya.
Salah satu pilihan tersebut adalah Hino 110 PS, 7.50 ton GVWR, gardan besar,
light truck ini merupakan kombinasi antara Hino Dutro 110 LD dengan
kelengkapan gardan ekstra besar. Dengan tambahan gardan besar light
truck ini mempunyai kemampuan yang jauh lebih baik di medan off road
jika di bandingkan dengan Hino Dutro 110 LD atau Hino Dutro 130 MD
kakaknya sekalipun.
Kemampuan torsi yang cukup baik Hino
Dutro 110 HD cocok di pakai untuk chassis dump truck 4 – 5 kubik, truk
tangki 4-5 KL, sebagian sangat menyukai untuk di pasangkan dengan
karoseri bak kayu rangka besi
Salah satu pilihan truk niaga dalam kota atau pengiriman barang jarak pendek, Hino Dutro 110 HD menawarkan pilihan truk
yang mudah bermanuver di jalan kota, hemat bahan bakar namun memiliki
tonase yang mumpuni. Sehingga melakukan pekerjaan pengiriman barang
kecil yang berat (misalnya mesin-mesin, alat konstruksi) bisa di lakukan
dengan menggunakan truk Hino Dutro 110 HD ini.
Spesifikasi umum truk Hino Dutro 110 HD :
Aplikasi dan Penggunaan Hino Dutro 110 HD :
Dilapangan Hino Dutro 110 HD ini di
peruntukkan dan di kombinasikan dengan beberapa model karoseri, yang
bisa anda pilih sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan. Beberapa
model karoseri yang bisa di kombinasikan dengan truk Hino Dutro 110 HD
ini antara lain :
Hino Dutro 110 HD karoseri bak besi drop
side, atau di lapangan orang ada juga yang menyebutkan dengan karoseri
bak besi 3 way atau 3 pintu. Di sebut demikian karena memang karoseri
ini di lengkapi dengan 3 pintu, 1 pintu kanan/dinding kanan, 1 pintu
kiri / dinding kiri, dan 1 pintu belakang / dinding belakang.
Kombinasi dinding karoseri ini biasanya
60 cm, 70 cm, dan 80 cm, tergantung penggunaan dan kebutuhan pemakaian.
Kebanyakan truk Hino Dutro 110 SD ini di pakai oleh para pengusaha toko
besi dan bangunan, UKM dan jasa, sebagai armada transportasi produksi
atau jasa usaha. Karoseri di rakit dengan konstruksi lantai 3.2 mm,
dinding 1.2 mm di bending, UNP 80/60. Kombinasi karoseri dengan 3 pintu,
proses bongkar muat barang bisa di lakukan dari berbagai posisi,
menjadi lebih efisien, lebih cepat.
PRODUK | Model | Dutro 110 HD |
PRODUKSI | Kode Produksi | WU342R-HKMRHD3 |
PERFORMANCE | Kecepatan Maksimum(km/jam) | 98 |
Daya Tanjak (tan Ø) | 32,6 | |
MESIN | Model | W04D - TP |
Tipe | Diesel 4 stroke ; In-line ; Turbo Charger Intercooler | |
Tenaga Maks (PS/rpm) | 110/2800 | |
Momen Putir Maks. (Kgm/rpm) | 29.0/1800 | |
Jumlah Silinder | 4 | |
Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
Isi Silinder | 4009 | |
KOPLING | Tipe | Single Dry Plate |
Diameter | 300 | |
TRANSMISI | Tipe | 5 speeds |
Perbanding Gigi | - | |
ke-1 | 5.339 | |
ke-2 | 2.792 | |
ke-3 | 1.593 | |
ke-4 | 1.000 | |
ke-5 | 0.788 | |
ke-6 | - | |
ke-7 | - | |
ke-8 | - | |
ke-9 | - | |
mundur | 5.339 | |
KEMUDI | Tipe | Recirculating Ball Screw |
Radius Putar Min. (m) | 6.700 | |
SUMBU | Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Belakang | Full floatingtype, single reduction, single speed by hypoid gear | |
Perbandingan gigi akhir | 6.167 | |
Sistem Penggerak | 4 x 2 | |
REM | Rem Utama | Vaccum Servo with Dual Circuit ; with Booster |
Rem Pelambat | With on Exhaust Pipe | |
Rem Parkirr | Internal Expanding at Output Shaft | |
RODA & BAN | Ukuran Rim | 16 x 6.00GS - 127 |
Ukuran Ban | 7.50 - 16 - 14PR | |
Jumlah Ban | 7 | |
SISTIM LISTRIK | Accu | 12V-60Ah x 2 |
TANGKI SOLAR | Kapasitas (L) | 100 |
DIMENSI (mm) | Jarak Sumbu Roda | 3.380 |
Panjang bak | - | |
Total Panjang | 6.026 | |
Total Lebar | 1.945 | |
Total Tinggi | 2.165 | |
Lebar Jejak Depan FR Tr | 1.455 | |
Lebar jejak Belakang RR Tr | 1.480 | |
Julur Depan FPH | 1.066 | |
Julur Belakang ROH | 1.470 | |
SUSPENSI | Depan & Belakang | Rigid Axle with Semi Elliptic with Shock |
BERAT CHASSIS (kg) | Depan | 1.394 |
Belakang | 880 | |
Berat Kosong | 2.275 | |
GVWR | 7.500 | |
HARGA SRP OFF THE ROAD JAKARTA | Rp. 197,400,000 (STD) / 203,400,000 (PS) / 212,000,000 (SPS) | |
TIPE KAROSERI | Dump | o |
Mobil Boks | o | |
Boks Berpendingin | o | |
Bak Terbuka | o | |
Crane | o | |
Mobil Derek | o | |
Sky Lift | o | |
Tangki | o | |
Los Bak | o | |
Angkut Kendaraan | o | |
Truk Logging | o | |
Molen | o | |
Tangki High Blow | o | |
Arm Roll | o | |
Mobil Pemadam | o | |
Ambulance | o | |
Truk Sampah | o | |
Mobil Penarik | - |
0 Komentar untuk "Hino Dutro 110 HD Spesifikasi dan Harga terbaru"